Прайс лист на электромонтажные работы в Ростове на Дону
Наименование работ и стоимость услуг на официальном сайте "Ростов Монтаж" | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Расценки на электромонтажные работы 2022 год | ||
Электрика точка | шт. | от 150 |
Установка подрозетника | шт. | 50 |
Установка механизма розетки, выключателя | шт. | 100 |
Установка механизма проходного выключателя | шт. | 120 |
Установка розетки накладной | шт. | 300 |
Установка розетки для электроплиты накладная/внутренняя | шт. | 500/750 |
Установка электрического звонка | шт. | 300 |
Установка кнопки электрического звонка | шт. | 240 |
Установка распаячной коробки внутренней с подкл | шт. | от 300 |
Установка распаячной коробки накладной с подкл | шт. | от 250 |
Монтаж накладного вентилятора | шт. | 500 |
Монтаж контура защитного заземления (схема треугольник) | шт. | от 3000 |
Подключение со столба (воздушка) 220 вольт | шт. | от 3000 |
Подключение со столба (воздушка) 380 вольт | шт. | от 4500 |
Провести электричество (тариф базовый) | шт. | от 550 |
Вызвать электрика на дом | Бесплатно | |
Срочный вызов электрика (услуги) | Бесплатно | |
Установка видеонаблюдения | ||
Монтаж уличной видеокамеры | шт. | от 1400 |
Установка внутренней аналоговой (IP) камеры видеонаблюдения в помещении | шт. | от 1000 |
Установить скрытую видеокамеру | шт. | договорная |
за 1 камеру | шт. | от 500 |
Монтаж и подключение видеорегистратора DVR на 4, 8, 16, 32, или 64 видеокамеры | шт. | от 500 и до 4500 |
Монтаж и подключение видеорегистратора NVR на 4, 8, 16, 32, или 64 видеокамеры | шт. | от 1000 и до 5000 |
Пусконаладка систем видеонаблюдения под ключ | шт. | от 250 |
Домофоны | ||
Монтаж врезной вызывной панели видео домофона | шт. | от 750 |
Установка накладной вызывной панели домофона | шт. | от 800 |
Работы с освещением | ||
Установка настенного светильника, бра | шт. | от 300 |
Установка люстры с креплением к потолку | шт. | от 400 |
Установка и подключение люстры на готовый крюк | шт. | 300 |
Монтаж крюка под люстру | шт. | 170 |
Установка люстры | шт. | 170 |
Сборка простой потолочной люстры | шт. | 230 |
Установка и подключение потолочного светильника "Армсторнг" | шт. | 300 |
Монтаж уличного освещения светильника | шт. | от 500 |
Установка точечного галогенного светильника | шт. | от 150 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 120 |
Установка лампового стабилизатора | шт. | 250 |
Монтаж трансформатора тока | шт. | 150 |
Монтаж датчиков движения охранной сигнализации | шт. | 300 |
Монтаж датчиков движения для освещения | шт. | 300 |
Монтаж временного освещения | шт. | 30 |
Монтаж электроприборов | ||
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 700 |
Монтаж духового шкафа | шт. | 700 |
Монтаж водонагревателя без монтажа кабеля | шт. | 700 |
Подключение электроплиты | шт. | 700 |
Подключение "мойдодыра" к существующему электровыводу | шт. | 500 |
Подключение гидро-массажной ванны | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение кухонной вытяжки | шт. | от 1000 |
Подключение инвертора | шт. | от 2000 |
Подключение генератора | шт. | от 2000 |
Подключение стабилизатора напряжения | шт. | от 2000 |
Сборка электрощита | ||
Внутреннего: | ||
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 700/1000/1500 |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 900/1200/1800 |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1000/1500/2000 |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1200/1700/2400 |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1500/2000/2500 |
на 54 модуля врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 1700/2200/2800 |
Наружного: | ||
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 200/300/250 |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 300/400/350 |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 400/500/450 |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 500/600/550 |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 600/700/650 |
на 54 модуля врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 700/800/750 |
Сборка электрощитового оборудования | ||
Подключение однополюсного автомата | шт. | 200 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 400 |
Установка трехполюсного автомата | шт. | 500 |
Монтаж четырехполюсного автомата | шт. | 600 |
Установка нулевой шины в щиток | шт. | 170 |
Установка электросчетчика | шт. | 170 |
Установка однофазного электросчётчика | шт. | 700 |
Установка трёхфазного электросчётчика | шт. | 1500 |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 500 |
Реле автоматического переключения фаз | шт. | 1000 |
Установка и подключение УЗО двухполюсного | шт. | 450 |
Установка и подключение УЗО четырехполюсного | шт. | 500 |
Штробление стен под проводку | ||
Штроба в бетоне изготовление: | ||
размером 20х20 мм. | м.п. | 120 |
размером 40х40 мм. | м.п. | 200 |
размером 70х70 мм. | м.п. | 500 |
размером 100х100 мм. | м.п. | 800 |
Штроба в кирпиче, изготовление: | ||
размером 20х20 мм. | м.п. | 80 |
размером 40х40 мм. | м.п. | 220 |
размером 70х70 мм. | м.п. | 300 |
размером 100х100 мм. | м.п. | 500 |
Сверление отверстий под установочную коробку (ГКЛ/кирпич/бетон) | шт. | 50/80/120 |
Сверление сквозных отверстий в несущих стенах | шт. | от 100 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 120 |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 200 |
Монтаж силового кабеля | ||
Кабель 3-х жильный сечением до 1,5 мм2 | 1м | 30 |
Кабель 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 | 1м | 30 |
Кабель 3-х жильный сечением до 6 мм2 | 1м | 40 |
Кабель 3-х жильный сечением до 10 мм2 | 1м | 50 |
Кабель 5-ти жильный сечением до 4 мм2 | 1м | 40 |
Кабель 5-ти жильный сечением до 10 мм2 | 1м | 60 |
Кабель 5-ти жильный сечением до 16 мм2 | 1м | 80 |
Монтаж слаботочного кабеля Слаботочные работы |
||
Прокладка мультикабеля для систем видеонаблюдения | 1м | 30 |
Прокладка кабеля РК-75 для систем видеонаблюдения | 1м | 30 |
Прокладка кабеля ШВВП 2x0,75 | 1м | 20 |
Прокладка кабеля UTP 4x2x0,52 | 1м | 30 |
Прокладка кабеля 2x2x0,5 для систем АПС и СОУЭ | 1м | 20 |
Коммутация электропроводки | ||
Монтаж соединения с пайкой проводов | шт. | 100 |
Соединение проводов в распределительной коробке | шт. | 100 |
Монтаж клемного соединения | шт. | 35 |
Ремонт электрики (смета) | ||
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | от 1000 |
Ремонт электрики в квартире и частном доме под ключ | шт. | от 100 |
Замена электрической точки в старом подрозетнике | шт. | 300 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | от 2000 |
Замена лампы в светильнике (в помещениях) | шт. | 50 |
Демонтажные работы | ||
Автомата демонтаж | шт. | 70 |
Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 40 |
Электропроводки в кабельканале демонтаж | м.п. | 30 |
Электропроводки открытой демонтаж | м.п. | 20 |
Демонтаж электрического счетчика | шт. | 300 |
Демонтаж электроточки | шт. | 40 |
Повышающий коэффициент | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы, высота 3 - 6 метров | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за работы, высота свыше 6 метров | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
Коэффициент за работы в загрязнённых помещениях | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы при температуре выше +30С | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за уличные работы при температуре 0 -10С | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за уличные работы при температуре ниже -10С | коэф. | 1,5 |
Ремонт шиномонтажного оборудования в Ростове-на-Дону и области:
+7 (988) 586-40-32 - Артём (низкие цены и профессионализм)
Составим смету на электромонтажные работы, а так-же произведём необходимые расчёты затрат на материалы.
Услуги электрика - любая даже мелкая работа, стоит внимания!